1. TOP
  2. 出動実績

出動実績

MESHヘリの出動実績を、月次にて報告いたします。

2010年8月の出動実績

要請離陸着陸要請機関着陸場所
1 10:33 10:38 11:43 国頭消防 楚洲旧小学校
2 15:50 16:12 16:44 伊江島診療所 ミースイ公園
5 9:42 9:46 10:16 金武地区消防 前兼久漁港
6 11:35 11:42 12:04 伊江島診療所 ミースイ公園
6 15:50 15:55 16:19 伊江島診療所 ミースイ公園
7 13:40 13:48 14:11 伊江島診療所 ミースイ公園
11 11:50 12:05 12:29 伊江島診療所 ミースイ公園
11 14:45 14:51 15:15 伊江島診療所 ミースイ公園
11 16:12 16:21 16:43 伊江島診療所 ミースイ公園
14 16:25 17:08 17:28 伊江島診療所 ミースイ公園
15 16:21 16:24 16:58 恩納消防 前兼久漁港
16 11:35 11:40 12:34 名護消防 真喜屋
20 9:52 9:57 10:48 国頭消防 安波JA選果場
21 11:12 11:16 11:46 名護消防 久志中学校

2007年~2008年の出動実績

2008年7月分(15日まで) 出動件数の内訳

現場出動 5件
救急施設間搬送 3件
キャンセル 0件
出動件数 8件
2008年7月現在の総出動件数 236件

2008年度 出動実績

2008年4月 29件
2008年5月 21件
2008年6月 19件

2007年度 出動実績

2008年3月 16件 2007年9月 17件
2008年2月 15件 2007年8月 20件
2008年1月 10件 2007年7月 22件
2007年12月 20件 2007年6月 2件
2007年11月 12件 総出動件数 159件
2007年10月 25件