2009年7月の出動実績
| 日 | 要請 | 離陸 | 着陸 | 要請機関 | 着陸場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:05 | 14:09 | 14:36 | 今帰仁 | 今帰仁村サブグラウンド |
| 4 | 09:58 | 10:02 | 10:34 | 金武 | 恩納村漁港グラウンド |
| 4 | 11:49 | 11:52 | 12:17 | 本部 | 本部港 |
| 5 | 15:23 | 15:26 | 16:12 | 恩納 | 真栄田漁港広場 |
| 7 | 09:02 | 09:10 | 09:31 | 伊江村診療所 | 伊江港 |
| 8 | 15:54 | 16:02 | 16:26 | 伊江村診療所 | 伊江港 |
| 9 | 08:00 | 08:04 | 08:47 | 伊平屋診療所 | 伊平屋村営ヘリポート |
| 15 | 09:53 | 09:56 | 09:56 | 国頭 | 楚洲旧小学校 |
| 17 | 09:03 | 09:11 | 09:36 | 伊江村診療所 | 伊江港 |
| 17 | 13:00 | 13:03 | 13:30 | 本部 | 本部港 |
| 19 | 12:14 | 12:19 | 13:29 | 国頭 | 奥ヤンバルの里 |
| 19 | 13:53 | 13:57 | 14:25 | 国頭 | 比地グラウンド |
| 20 | 08:46 | 09:05 | 09:32 | 伊江村診療所 | 伊江港 |
| 20 | 13:11 | 13:14 | 13:46 | 金武 | 安富祖小中学校 |
| 20 | 14:52 | キャンセル | 国頭 | 津波パーキング | |
| 20 | 16:48 | 16:51 | 17:11 | 本部 | 上本部小学校 |
| 22 | 14:27 | 14:30 | 14:53 | 本部 | 本部町運動公園 |
| 22 | - | 17:04 | 17:43 | 北部医師会 | 州崎 |
| 24 | 8:35 | 8:41 | 9:05 | 本部 | 運天漁港 |
| 25 | 12:20 | 12:24 | 12:48 | 国頭 | 国頭村森林公園 |
| 28 | 14:34 | キャンセル | 国頭 | 比地グランド | |
| 31 | 15:43 | キャンセル | 伊江村診療所 | 伊江港 | |
| 31 | 15:47 | 15:50 | 16:25 | 国頭 | 比地グランド |
出動:23件 キャンセル:3件 施設間搬送:5件



