2009年9月の出動実績
| 日 | 要請 | 離陸 | 着陸 | 要請機関 | 着陸場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12:22 | 12:30 | 12:39 | 伊江村診療所 | 伊江港 |
| 5 | 17:26 | 17:32 | 18:44 | 国頭 | 楚洲旧小学校 |
| 11 | 16:11 | 16:14 | 16:23 | 国頭 | 比地グランド |
| 11 | 17:14 | 17:21 | 17:25 | 本部 | 桜の森公園 |
| 12 | 15:03 | 国頭 | 辺戸岬 | ||
| 14 | 14:52 | 14:56 | 15:17 | 本部 | 運天港 |
| 15 | 13:04 | 13:08 | 13:46 | 本部 | 小宇利ふれあい広場 |
| 17 | 13:20 | 13:24 | 14:05 | 国頭 | 比地グラウンド |
| 19 | 09:45 | 09:49 | 10:53 | 国頭 | 高江小中学校 |
| 19 | 10:50 | 10:57 | 11:31 | 国頭 | 塩屋埋立地 |
| 21 | 10:53 | 10:56 | 12:28 | 金武 | 金武町営グラウンド |
| 26 | 8:23 | 8:34 | 9:16 | 伊平屋診療所 | 伊平屋ヘリポート |
| 27 | 16:05 | 16:08 | 16:48 | 本部 | 本部町運動公園 |
| 28 | 9:34 | 9:38 | 10:06 | 名護 | 天仁屋小学校 |
| 28 | 14:47 | 国頭 | 安田小学校 |
出動:15件 キャンセル:2件 施設間搬送:2件



