1. TOP
  2. 出動実績
  3. 2010年1月

2010年1月の出動実績

要請離陸着陸要請機関着陸場所
1 08:36 08:44 09:24 国頭消防 比地グランド
1 13:26 14:41 北部地区医師会 州崎
2 12:43 12:46 13:20 国頭消防 東村ヒルギ
2 14:56 14:59 15:37 名護消防 済井出公民館
3 8:47 8:52 9:24 国頭消防 比地グランド
4 12:35 13:14 ハートライフ病院 州崎
4 17:06 17:10 17:43 伊是名診療所 伊是名ヘリポート
5 10:42 10:47 11:30 国頭消防 比地グランド
7 11:16 11:27 13:37 伊江島診療所 伊江港、州崎
9 10:44 10:47 11:21 国頭消防 比地グランド
17 11:02 11:05 12:04 名護消防 天仁屋小学校
17 13:46 13:49 14:24 国頭消防 比地グランド
17 16:07 16:09 17:17 国頭消防 高江小中学校
20 9:45 9:49 10:11 本部今帰仁消防 古宇利ふれあい広場
21 11:47 11:50 12:08 国頭消防 塩屋埋立地
21 12:03 12:24 12:52 伊江島診療所 伊江港
22 11:02 11:05 11:38 国頭消防 塩屋埋立地
25 09:56 9:59 10:39 国頭消防 塩屋埋立地
26 13:36 13:39 14:20 伊平屋診療所 伊平屋ヘリポート
26 16:13 16:16 17:00 名護消防 辺野古漁港前
29 17:05 17:21 18:00 名護消防 伊差川公園
30 14:14 離陸前キャンセル

出動:22件  キャンセル:1件  施設間搬送:6件