2010年2月の出動実績
| 日 | 要請 | 離陸 | 着陸 | 要請機関 | 着陸場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11:51 | 11:55 | 12:26 | 国頭消防 | 塩屋埋立地 |
| 2 | 14:33 | 14:36 | 15:20 | 本部今帰仁消防 | 古宇利ふれあい広場 |
| 2 | 15:10 | 15:26 | 15:48 | 国頭消防 | 本部運動公園 |
| 7 | 15:04 | 15:07 | 15:57 | 国頭消防 | 辺野喜橋 |
| 8 | 10:24 | 10:28 | 11:21 | 国頭消防 | 辺戸岬 |
| 8 | 12:36 | 12:39 | 13:11 | 国頭消防 | 比地グランド |
| 8 | 17:26 | 17:28 | 18:08 | 国頭消防 | 比地グランド |
| 10 | 11:57 | 12:00 | 12:31 | 国頭消防 | 比地グランド |
| 11 | 17:31 | 17:38 | 18:08 | 国頭消防 | 宮城集会場 |
| 17 | 8:32 | 8:38 | 9:04 | 名護消防 | 許田グランド |
| 17 | 9:48 | 9:55 | 10:27 | 伊江島診療所 | 伊江港 |
| 21 | 13:16 | 13:19 | 3:56 | 本部今帰仁消防 | 古宇利ふれあい広場 |
| 22 | 12:23 | 12:28 | 13:29 | 伊是名診療所 | 伊是名村営ふれあい広場 |
| 23 | 13:06 | 13:09 | 13:56 | 国頭消防 | 座津武トンネル |
| 24 | - | 10:22 | 12:09 | 北部地区医師会 | 消防学校 |
| 25 | 16:24 | 16:30 | 16:54 | 北部地区医師会 | 伊江港 |
| 26 | 10:59 | 11:05 | 11:30 | 伊江島診療所 | ミースィー公園 |
| 26 | 13:35 | 13:38 | 14:36 | 国頭消防 | 北国小学校 |
| 27 | 16:08 | 16:16 | 16:39 | 伊江島診療所 | ミースィー公園 |
出動:19件 キャンセル:1件 施設間搬送:6件


