2010年5月の出動実績
| 日 | 要請 | 離陸 | 着陸 | 要請機関 | 着陸場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:31 | 10:34 | 10:52 | 本部消防 | 桃原飛行場 |
| 5 | 09:37 | 10:47 | 北部地区医師会 | 州崎 | |
| 6 | 12:14 | 12:17 | 12:39 | 本部今帰仁消防 | 今帰仁村サブグラウンド |
| 6 | 16:50 | 17:20 | 18:55 | 北部地区医師会 | 米須 |
| 11 | 13:55 | 13:58 | 14:24 | 国頭消防 | 有銘グラウンド |
| 13 | 14:55 | 14:58 | 16:40 | 国頭消防 | 安波JA選果場 |
| 17 | 12:37 | 12:41 | 13:47 | 国頭消防 | 奧ヤンバルの里 |
| 20 | 10:25 | 11:00 | 北部地区医師会 | 消防学校 | |
| 20 | 17:14 | 17:22 | 17:45 | 国頭消防 | 津波パーキング |
| 26 | 12:11 | 12:17 | 12:43 | 伊江島診療所 | 伊江港 |
出動:10件 キャンセル:0件 施設間搬送:4件


