2010年6月の出動実績
| 日 | 要請 | 離陸 | 着陸 | 要請機関 | 着陸場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:59 | 13:03 | 13:34 | 金武消防宜野座 | 宜野座村中央グラウンド |
| 2 | 14:12 | 14:17 | 14:40 | 伊江島診療所 | 伊江港 |
| 7 | 10:31 | 10:34 | 11:24 | 国頭消防 | 宮城集会場 |
| 9 | 13:40 | 13:46 | 14:16 | 伊江島診療所 | 伊江港 |
| 10 | 11:10 | 11:14 | 12:00 | 名護消防 | 久志中学校 |
| 13 | 15:08 | 15:12 | 15:55 | 国頭消防 | 辺戸岬 |
| 16 | 10:01 | 10:06 | 11:00 | 国頭消防 | 東村役場 |
| 16 | 15:12 | 15:18 | 15:40 | 伊江島診療所 | 伊江港 |
| 16 | 17:30 | 17:35 | 17:57 | 伊江島診療所 | 伊江港 |
| 17 | 16:16 | 16:20 | 16:42 | 伊江島診療所 | 伊江港 |
| 20 | 10:25 | 10:28 | 11:20 | 国頭消防 | 高江小中学校 |
| 20 | 11:43 | 11:48 | 11:54 | 国頭消防 | 塩屋埋立地 |
| 22 | 12:10 | 12:15 | 12:38 | 伊江島診療所 | 伊江港 |
出動:13件 キャンセル:0件 施設間搬送:6件


