1. TOP
  2. 出動実績
  3. 2010年7月

2010年7月の出動実績

要請離陸着陸要請機関着陸場所
1 12:03 12:10 12:34 伊江島診療所 伊江港
2 13:11 13:25 14:43 北部地区医師会 須崎
4 13:33 13:37 15:04 名護消防 嘉陽小学校
11 12:42 12:46 13:16 本部今帰仁消防 本部港
18 10:50 11:00 11:22 伊江島診療所 伊江港
18 12:16 12:20 12:54 国頭消防 比地グランド
21 15:35 15:44 16:06 伊江島診療所 ミースイ公園
22 10:18 10:23 10:50 国頭消防 塩屋埋立地
22 15:35 15:44 16:06 伊江島診療所 ミースイ公園
24 9:15 9:22 10:00 国頭消防 比地グランド
26 14:19 14:23 14:57 国頭消防 比地グランド
30 14:05 14:56 16:11 北部地区医師会 須崎
31 11:17 11:22 11:58 恩納消防 真栄田漁港

出動:13件  キャンセル:0件  施設間搬送:5件